Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
9 | 8 |
Runde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 06.04.2024 9:30 | Obmann: | Martin Nagy Roman Bereuter |
---|
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 1 | D42 | V45 | D30 | D20 | 0.25 | 137 | -42 | 4 | |||
Salzburg | 2 | V45 | V45 | D33 | D22 | 0.5 | 145 | -17 | 3 | |||
Kärnten | 3 | D44 | D30 | D14 | D15 | 0 | 103 | -77 | 5 | |||
Kärnten | 4 | V45 | V45 | V45 | D23 | 0.75 | 158 | 36 | 2 | |||
Niederösterreich | 5 | V45 | V45 | V45 | V45 | 1 | 180 | 100 | 1 |
A16
D42 | V45 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
5 | 4 |
Runde
Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: | Charlotte Grollmisch Cristina Manolache Willi Scharf |
---|
Gefechte
1 | V45 | D37 | ||
2 | D17 | V45 | ||
3 | D28 | V45 | ||
4 | V45 | D44 | ||
5 | D29 | V45 | ||
6 | D21 | V45 | ||
7 | D31 | V45 | ||
8 | V45 | D41 | ||
9 | D38 | V45 | ||
10 | V45 | D30 | ||
11 | D25 | V45 | ||
12 | D37 | V45 | ||
13 | V45 | D27 | ||
14 | D28 | V45 | ||
15 | V45 | D36 |
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
5 | 5 |
Runde
Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
---|
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederösterreich | 1 | D37 | D38 | D26 | 0 | 101 | -34 | 4 | |||
Wien | 2 | V45 | D33 | D29 | 0.33 | 107 | -20 | 3 | |||
Steiermark | 3 | V45 | V45 | D29 | 0.67 | 119 | 3 | 2 | |||
Niederösterreich | 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 51 | 1 |
A8
V45 | D25 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 |
Runde
Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
---|
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 1 | V45 | 1 | 45 | 34 | 1 | |||
Wien | 2 | D11 | 0 | 11 | -34 | 2 |
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
3 | 4 |
Runde
Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
---|
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 1 | V45 | D26 | D18 | D32 | 0.25 | 121 | -29 | 4 | |||
Steiermark | 2 | D15 | D12 | D13 | D8 | 0 | 48 | -132 | 5 | |||
Steiermark | 3 | V45 | V45 | D42 | V45 | 0.75 | 177 | 59 | 2 | |||
Niederösterreich | 4 | V45 | V45 | V44 | V45 | 1 | 179 | 65 | 1 | |||
Salzburg | 5 | V45 | V45 | D36 | D41 | 0.5 | 167 | 37 | 3 |