Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
4 | 3 |
Runde
Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: | Charlotte Grollmisch Cristina Manolache Willi Scharf |
---|
Gefechte
1 | V45 | D37 | ||
2 | D17 | V45 | ||
3 | D28 | V45 | ||
4 | V45 | D44 | ||
5 | D29 | V45 | ||
6 | D21 | V45 | ||
7 | D31 | V45 | ||
8 | V45 | D41 | ||
9 | D38 | V45 | ||
10 | V45 | D30 | ||
11 | D25 | V45 | ||
12 | D37 | V45 | ||
13 | V45 | D27 | ||
14 | D28 | V45 | ||
15 | V45 | D36 |
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
4 | 3 |
Runde
Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D41 | V45 | ||
2 | D34 | V45 | ||
3 | V45 | D28 | ||
4 | V45 | D37 | ||
5 | D35 | V45 | ||
6 | V45 | D38 | ||
7 | D25 | V45 | ||
8 | D28 | V45 | ||
9 | D33 | V45 | ||
10 | V45 | D36 | ||
11 | D24 | V45 | ||
12 | D16 | V45 | ||
13 | V45 | D23 | ||
14 | V45 | D27 | ||
15 | D28 | V45 |
A16
V45 | D31 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Charlotte Grollmisch