Fecht UNION Eisenstadt
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 4 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 75 | 1 | |||
| Wien | 2 | D35 | V45 | V45 | 0.67 | 125 | 35 | 2 | |||
| Wien | 3 | D15 | D25 | V45 | 0.33 | 85 | -39 | 3 | |||
| 4 | D10 | D20 | D34 | 0 | 64 | -71 | 4 |

