| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
6 |
|
4 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | X | V45 | D38 | 0.5 | 83 | 6 | 3 | |||
| Vorarlberg | 2 | PD | V45 | V45 | |||||||
| Tirol | 3 | D32 | D21 | D20 | 0 | 73 | -62 | 4 | |||
| Wien | 4 | V45 | D18 | V45 | 0.67 | 108 | 5 | 2 |
A8
| V45 | D27 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Branislav Lančarič
Árpád Fazekas
Árpád Fazekas
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1 | |
|
4 |
|
3 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 75 | 1 | |||
| Wien | 2 | D35 | V45 | V45 | 0.67 | 125 | 35 | 2 | |||
| Wien | 3 | D15 | D25 | V45 | 0.33 | 85 | -39 | 3 | |||
| 4 | D10 | D20 | D34 | 0 | 64 | -71 | 4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
4 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | V44 | V45 | V45 | V45 | 1 | 179 | 56 | 1 | |||
| Niederösterreich | 2 | D34 | V45 | V44 | D26 | 0.5 | 149 | -15 | 3 | |||
| Wien | 3 | D20 | D33 | V45 | D25 | 0.25 | 123 | -48 | 4 | |||
| Niederösterreich | 4 | D34 | D42 | D36 | D20 | 0 | 132 | -47 | 5 | |||
| Steiermark | 5 | D35 | V45 | V45 | V45 | 0.75 | 170 | 54 | 2 |

