FUM
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 5 |
| Platzierung | 2 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | V45 | V45 | 1 | 90 | 20 | 1 | |||
| Salzburg | 2 | D27 | D35 | 0 | 62 | -28 | 3 | |||
|
3 | D43 | V45 | 0.5 | 88 | 8 | 2 |
A8
| D40 | V41 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvay
Göngyi Gorosito
Göngyi Gorosito
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 5 |
| Platzierung | 3 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | V44 | V45 | V45 | V45 | 1 | 179 | 56 | 1 | |||
| Niederösterreich | 2 | D34 | V45 | V44 | D26 | 0.5 | 149 | -15 | 3 | |||
| Wien | 3 | D20 | D33 | V45 | D25 | 0.25 | 123 | -48 | 4 | |||
| Niederösterreich | 4 | D34 | D42 | D36 | D20 | 0 | 132 | -47 | 5 | |||
| Steiermark | 5 | D35 | V45 | V45 | V45 | 0.75 | 170 | 54 | 2 |

