FTS Dornbirn
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 1 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | X | V45 | D38 | 0.5 | 83 | 6 | 3 | |||
| Vorarlberg | 2 | PD | V45 | V45 | |||||||
| Tirol | 3 | D32 | D21 | D20 | 0 | 73 | -62 | 4 | |||
| Wien | 4 | V45 | D18 | V45 | 0.67 | 108 | 5 | 2 |
A8
| V41 | D40 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvay
Göngyi Gorosito
Göngyi Gorosito
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1 |
| Platzierung | 1 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirol | 1 | V45 | D34 | D37 | 0.33 | 116 | -1 | 3 | |||
| Steiermark | 2 | D30 | D20 | D29 | 0 | 79 | -56 | 4 | |||
| Vorarlberg | 3 | V42 | V45 | V45 | 1 | 132 | 34 | 1 | |||
| Steiermark | 4 | V45 | V45 | D44 | 0.67 | 134 | 23 | 2 |
A8
| V45 | D35 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann:

