UWK 1
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 8 |
| Platzierung | 3 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirol | 1 | V45 | D34 | D37 | 0.33 | 116 | -1 | 3 | |||
| Steiermark | 2 | D30 | D20 | D29 | 0 | 79 | -56 | 4 | |||
| Vorarlberg | 3 | V42 | V45 | V45 | 1 | 132 | 34 | 1 | |||
| Steiermark | 4 | V45 | V45 | D44 | 0.67 | 134 | 23 | 2 |
A8
| V45 | D39 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Árpád Fazekas

