Steiermark Steiermark
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
6 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | X | V45 | D38 | 0.5 | 83 | 6 | 3 | |||
| Vorarlberg | 2 | PD | V45 | V45 | |||||||
| Tirol | 3 | D32 | D21 | D20 | 0 | 73 | -62 | 4 | |||
| Wien | 4 | V45 | D18 | V45 | 0.67 | 108 | 5 | 2 |
A8
| V42 | D41 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Ulyana Gerasimova
Jaden Nemec
Jaden Nemec
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
3 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D34 | D30 | V45 | 0.33 | 109 | -20 | 3 | |||
| Niederösterreich | 2 | V45 | D39 | V45 | 0.67 | 129 | 18 | 2 | |||
| Niederösterreich | 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 43 | 1 | |||
| Steiermark | 4 | D39 | D32 | D23 | 0 | 94 | -41 | 4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
8 | ||
|
8 |
|
3 | ||
|
8 |
|
Runde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirol | 1 | V45 | D34 | D37 | 0.33 | 116 | -1 | 3 | |||
| Steiermark | 2 | D30 | D20 | D29 | 0 | 79 | -56 | 4 | |||
| Vorarlberg | 3 | V42 | V45 | V45 | 1 | 132 | 34 | 1 | |||
| Steiermark | 4 | V45 | V45 | D44 | 0.67 | 134 | 23 | 2 |
A8
| V45 | D39 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Árpád Fazekas
| D30 | V45 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvay
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
2 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | V44 | V45 | V45 | V45 | 1 | 179 | 56 | 1 | |||
| Niederösterreich | 2 | D34 | V45 | V44 | D26 | 0.5 | 149 | -15 | 3 | |||
| Wien | 3 | D20 | D33 | V45 | D25 | 0.25 | 123 | -48 | 4 | |||
| Niederösterreich | 4 | D34 | D42 | D36 | D20 | 0 | 132 | -47 | 5 | |||
| Steiermark | 5 | D35 | V45 | V45 | V45 | 0.75 | 170 | 54 | 2 |

