UWK
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 6 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | X | V45 | D38 | 0.5 | 83 | 6 | 3 | |||
| Vorarlberg | 2 | PD | V45 | V45 | |||||||
| Tirol | 3 | D32 | D21 | D20 | 0 | 73 | -62 | 4 | |||
| Wien | 4 | V45 | D18 | V45 | 0.67 | 108 | 5 | 2 |
A8
| D41 | V42 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Ulyana Gerasimova
Jaden Nemec
Jaden Nemec

