Scheel, Antonia
Verein | |
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | |
Setzung | 19 |
Platzierung | 67 |
Vorrunde
Runde Nr. 11 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 25.05.2024 10:45 | Obmann: | Adrian Hoppe |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | D3 | V5 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V5 | D1 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | D2 | V3 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | D1 | V3 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | D3 | V5 | ||
20 | D4 | V5 | ||
21 | D1 | V2 |
A128
D12 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 13:10
Obmann: Harutyun Khachatryan
Anwesenheit | |
Setzung | 9999 |
Platzierung | 19 |