Über regionale Ranglisten startberechtigte Fechter (90)
Über regionale Ranglisten startberechtigte Nachrücker (8)
Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation | |
---|---|---|---|---|---|
Viljo | N(R) | ||||
Max | N(R) | ||||
Emil | N(R) | ||||
Leander | N(R) | ||||
Leonard | N(R) | ||||
Jannik Max | N(R) | ||||
Tom | N(R) | ||||
Timon | N(R) |
Fechter in der Warteliste (14)
Abgemeldete Fechter (3)
Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation | |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin | C | ||||
Arien | C | ||||
Ege Tuna | C |