Fechtclub Marburg Fechtclub Marburg
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | |||
23 | 33 | |||
25 | 14 | |||
99999 | 64 |
Vorrunde
Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 25.05.2024 9:00 | Obmann: | Bernd Stöhr Otto Beckmann |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | D0 | V5 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | D0 | V5 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D3 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | V5 | D3 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | D1 | V5 | ||
20 | V5 | D3 | ||
21 | V5 | D2 |
Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 25.05.2024 9:00 | Obmann: | Görkem Bekbulat Harutyun Khachatryan |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | X | F | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | F | X | ||
8 | D1 | V5 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | F | X | ||
11 | D0 | V5 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | X | F | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | X | F | ||
17 | D1 | V5 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | F | X | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | V5 | D1 |
Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 25.05.2024 9:00 | Obmann: | Ann- Sophie Kukla Adrian Hoppe |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | V5 | D1 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D3 | V5 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | V5 | D2 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | D1 | V5 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | V5 | D2 | ||
21 | D4 | V5 |
Runde Nr. 14 | Bahn 18 | Beginn: Sa., 25.05.2024 9:00 | Obmann: | Pierre Puppatti Ferdinand Ebert |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | D2 | V5 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | V5 | D3 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | D1 | V5 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | V5 | D3 | ||
21 | V5 | D1 |
A128
Beginn:
Obmann:
V15 | D7 |
Bahn 2
Beginn: 11:10
Obmann: Dominique Cathalan
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A64
V15 | D10 |
Bahn 5
Beginn: 12:30
Obmann: Bianca Enache-Mija
D9 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 12:30
Obmann: Finja Herwig
D9 | V15 |
Bahn 14
Beginn: 12:50
Obmann: Jacob Kieckbusch
A32
V15 | D11 |
Bahn 3
Beginn: 13:35
Obmann: Bernd Stöhr
D10 | V15 |
Bahn 15
Beginn: 13:35
Obmann: Görkem Bekbulat
A16
V15 | D10 |
Bahn 2
Beginn: 14:35
Obmann: Jacob Kieckbusch
D12 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 14:35
Obmann: Clemens Bock
A8
V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn: 15:25
Obmann: Ann- Sophie Kukla
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
6 | 9 | |||
99999 | 81 |
Vorrunde
Runde Nr. 4 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 25.05.2024 10:45 | Obmann: | Harutyun Khachatryan |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | V5 | D0 | ||
4 | V5 | D1 | ||
5 | D4 | V5 | ||
6 | D3 | V5 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | V5 | D2 | ||
12 | V5 | D4 | ||
13 | V5 | D0 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | V5 | D0 | ||
17 | D4 | V5 | ||
18 | V5 | D0 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | D0 | V5 | ||
21 | D4 | V5 |
Runde Nr. 6 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 25.05.2024 10:45 | Obmann: | Otto Beckmann |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | V5 | D0 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | D3 | V5 | ||
7 | D4 | V5 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | D3 | V5 | ||
11 | D3 | V4 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | V4 | D2 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | V5 | D2 | ||
21 | D2 | V5 |
A128
Beginn:
Obmann:
A64
D3 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 14:15
Obmann: Ricardo Potratz
A32
D12 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 15:00
Obmann: Andrea Radice
A16
V15 | D14 |
Bahn 9
Beginn: 15:35
Obmann: Andrea Radice