PSV Stuttgart PSV Stuttgart
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
1 | |
|
99999 |
|
60 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 25.05.2024 9:00 | Obmann: | Kjell Gaaseidnes Henry Neumann |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 11 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 25.05.2024 9:00 | Obmann: | Maria Popov Andrea Radice |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
A128
Beginn:
Obmann:
| V15 | D3 |
Bahn 2
Beginn: 11:50
Obmann: Dominique Cathalan
A64
| V15 | D4 |
Bahn 1
Beginn: 12:30
Obmann: Maria Popov
| D1 | V15 |
Bahn 16
Beginn: 12:50
Obmann: Levy Etienne Mehner
A32
| V15 | D6 |
Bahn 1
Beginn: 13:35
Obmann: Maria Popov
A16
| V15 | D6 |
Bahn 1
Beginn: 14:35
Obmann: Bianca Enache-Mija
A8
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn: 15:25
Obmann: Ann- Sophie Kukla
A4
| V15 | D10 |
Bahn 6
Beginn: 16:50
Obmann: Clemens Bock
Marc Hermann
Finja Herwig
Marc Hermann
Finja Herwig
A2
| V15 | D2 |
Bahn 1
Beginn: 17:15
Obmann: Ann- Sophie Kukla
Clemens Bock
Friedrich Schmidt
Clemens Bock
Friedrich Schmidt
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
42 |
|
26 | |
|
99999 |
|
32 | |
|
99999 |
|
25 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 25.05.2024 10:45 | Obmann: | Pierre Puppatti |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D3 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 25.05.2024 10:45 | Obmann: | Ferdinand Ebert |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | V5 | D1 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 25.05.2024 10:45 | Obmann: | Sebastian Walter |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | V5 | D1 |
A128
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A64
| V15 | D7 |
Bahn 15
Beginn: 13:55
Obmann: Michael Bergert
| D13 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 14:15
Obmann: Leonard Mayer
| D7 | V15 |
Bahn 13
Beginn: 14:15
Obmann: Philipp Ahlvers
A32
| D7 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 15:00
Obmann: Philipp Ahlvers
| V15 | D4 |
Bahn 9
Beginn: 15:00
Obmann: Henrik Fey
| D7 | V15 |
Bahn 15
Beginn: 15:00
Obmann: Michael Bergert

