Startende Fechter (28)
| Setzung | Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenker | Freya | FUM |
|
|
| 2 | Wohlgemuth | Olivia | STLFC |
|
|
| 3 | Brugger | Lilli Maria | AFCS |
|
|
| 4 | Kudlacek | Beatrice | FGS |
|
|
| 5 | Kränkl | Maria | FUM |
|
|
| 6 | Gröss | Chiara | SZTK |
|
|
| 7 | Koppenwallner-Böhm | Barbara | WAT |
|
|
| 8 | Kirsten | Ines | STLFC |
|
|
| 9 | Rom | Florentine | STLFC |
|
|
| 10 | Reiner | Aglaya | UFC |
|
|
| 11 | Fabianek | Marie | STLFC |
|
|
| 13 | Tanzmeister | Franziska | ASC |
|
|
| 14 | Purkarthofer | Marie | STLFC |
|
|
| 16 | Tanzmeister | Dorothea | ASC |
|
|
| 18 | Sommer | Johanna | FGS |
|
|
| 21 | Eistert | Julia | AFCS |
|
|
| 22 | Engel | Christiana | FUM |
|
|
| 25 | Gharahshir | Nura | UFC |
|
|
| 33 | Petz | Anna | ASC |
|
|
| Fabianek | Hanna | STLFC |
|
||
| Breinbauer | Valerie | UFC |
|
||
| Steinböck-Kudlacek | Petra | FGS |
|
||
| Wieser | Lisa | STLFC |
|
||
| Mack | Laetizia | AFCS |
|
||
| Brehmer | Johanna | STLFC |
|
||
| Wolf | Olivia | UFC |
|
||
| Mangge | Anna | STLFC |
|
||
| Knoppek | Stefanie | STLFC |
|
