Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brehmer, Johanna | STLFC | 1 | V5 | D1 | D0 | D2 | D1 | D2 | 0.17 | 11 | -13 | ||
| Knoppek, Stefanie | STLFC | 2 | D2 | D1 | D0 | D1 | D1 | D3 | 0 | 8 | -22 | ||
| Kirsten, Ines | STLFC | 3 | V2 | V5 | D4 | D3 | D2 | V5 | 0.5 | 21 | 4 | ||
| Cenker, Freya | FUM | 4 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 1 | 29 | 20 | ||
| Reiner, Aglaya | UFC | 5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.67 | 25 | 8 | ||
| Eistert, Julia | AFCS | 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 16 | ||
| Petz, Anna | ASC | 7 | V5 | V5 | D0 | D0 | D2 | D0 | 0.33 | 12 | -13 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wieser, Lisa | STLFC | 1 | D1 | D2 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.33 | 16 | -11 | ||
| Engel, Christiana | FUM | 2 | V5 | D2 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 23 | 7 | ||
| Koppenwallner-Böhm, Ba... | WAT | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 17 | ||
| Wohlgemuth, Olivia | STLFC | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 23 | ||
| Wolf, Olivia | UFC | 5 | D3 | D0 | D0 | D0 | D0 | D2 | 0 | 5 | -25 | ||
| Sommer, Johanna | FGS | 6 | D4 | D1 | D1 | D1 | V5 | D0 | 0.17 | 12 | -13 | ||
| Tanzmeister, Franziska | ASC | 7 | V5 | D4 | D1 | D0 | V5 | V5 | 0.5 | 20 | 2 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rom, Florentine | STLFC | 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | D0 | V5 | 0.67 | 23 | 5 | ||
| Steinböck-Kudlacek, Pe... | FGS | 2 | D1 | D1 | D4 | D4 | D0 | D3 | 0 | 13 | -17 | ||
| Tanzmeister, Dorothea | ASC | 3 | D3 | V5 | V5 | D1 | D0 | V5 | 0.5 | 19 | -1 | ||
| Fabianek, Hanna | STLFC | 4 | D0 | V5 | D0 | D0 | D0 | D3 | 0.17 | 8 | -21 | ||
| Gröss, Chiara | SZTK | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.83 | 25 | 11 | ||
| Brugger, Lilli Maria | AFCS | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 29 | ||
| Gharahshir, Nura | UFC | 7 | D4 | V5 | D4 | V5 | D1 | D1 | 0.33 | 20 | -6 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangge, Anna | STLFC | 1 | D1 | D3 | V5 | D0 | D0 | D4 | 0.17 | 13 | -12 | ||
| Purkarthofer, Marie | STLFC | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.67 | 25 | 6 | ||
| Fabianek, Marie | STLFC | 3 | V5 | D3 | V5 | D2 | D1 | D0 | 0.33 | 16 | -7 | ||
| Breinbauer, Valerie | UFC | 4 | D0 | D2 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 2 | -28 | ||
| Kränkl, Maria | FUM | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.83 | 29 | 20 | ||
| Kudlacek, Beatrice | FGS | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | ||
| Mack, Laetizia | AFCS | 7 | V5 | D3 | V5 | V5 | D0 | D1 | 0.5 | 19 | 0 |
