A64, A32, A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berktold, Samuel | FTSJD |
|
|
| 2 | Fuchs, Julian | FTSJD |
|
|
| 3 | Mahringer, Josef | FUL |
|
|
| 3 | Biro, Alexander | KAC |
|
|
| 5 | Schumann, Jan | GFU |
|
|
| 6 | Rankl, Julian | KAC |
|
|
| 7 | Hartmann, Sven | FTSJD |
|
|
| 8 | Dobiasch, Martin | WAT |
|
|
| 9 | Spiegel, Robert Casper | FTSJD |
|
|
| 10 | Linsberger, Michael | SUW |
|
|
| 11 | Terscinar, Peter | KAC |
|
|
| 12 | Huthmann, Erik-Elmar | AFCS |
|
|
| 12 | Langer, Mario | FUK |
|
|
| 14 | Lechner, Sebastian | FCH |
|
|
| 15 | Mathé, Jörg | FCV |
|
|
| 16 | Landzberg, Zachary | UFC |
|
|
| 17 | Rankl, Florian | KAC |
|
|
| 18 | Katzelberger, Florian | AFCS |
|
|
| 19 | Kovacki, Milos | UFC |
|
|
| 20 | Janjic, Gregor | GFU |
|
|
| 21 | Götzinger, Johannes | UFC |
|
|
| 22 | Kain, Martin | FUK |
|
|
| 23 | Riede, Stefan | OOELFK |
|
|
| 24 | Hertel, David | FKWND |
|
|
| 25 | Valente, Vincent | KAC |
|
|
| 26 | Della Pietra, Leonardo | STLFC |
|
|
| 27 | Hirner, Wolfgang | AFCS |
|
|
| 28 | Buder, Noah | FTSJD |
|
|
| 29 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 30 | Schuhfried, Othmar | FKWND |
|
|
| 31 | Ullein, Frederik | STLFC |
|
|
| 32 | Schauer, Moritz | STLFC |
|
|
| 33 | Spanos, Konstantin | FUL |
|
|
| 34 | Vidali, Aurel | TI |
|
|
| 35 | Huber, Philipp | OOELFK |
|
|
| 36 | Pavic, Johannes | FCH |
|
|
| 37 | Schmauzer, Jürgen | AFCS |
|
|
| 38 | Deisl, Markus | AFCS |
|
|
| 39 | Lutz, Simon | STLFC |
|
|
| 40 | Tanzmeister, Wolfgang | ASC |
|
|
| 41 | Christ, Constantin | AFCS |
|
|
| 42 | Kospach, Christoph | ASC |
|
|
| 43 | Schiefer, Max | FCH |
|
|
| 44 | Trimmel, Johannes | ASC |
|
