A32, A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedict, Nicolaus | FUM |
|
|
| 2 | Meixner, Philip | FUM |
|
|
| 2 | Reimer, Maximilian | SUW |
|
|
| 4 | Chiari, Lukas | WSC |
|
|
| 5 | Reimer, Albrecht | SUW |
|
|
| 6 | Panebianco, Alberto | FCVI |
|
|
| 7 | Hebesberger, Marco | WSC |
|
|
| 8 | Willau, Mathias | FUM |
|
|
| 9 | Güc, Kerem |
|
||
| 10 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 11 | Frasin, Philip | EGFC |
|
|
| 12 | Huthmann, Erik-Elmar | AFCS |
|
|
| 13 | Wuschitz, Bernhard | WSC |
|
|
| 14 | Kain, Martin | FUK |
|
|
| 15 | Kremsbrugger, Richard | WSC |
|
|
| 16 | Holler, Paul | STLFC |
|
|
| 17 | Scherz, Karl-Philipp | SUW |
|
|
| 18 | Lee, Felix | STLFC |
|
|
| 19 | Hackenberg, Yannic | WSC |
|
|
| 20 | Tanzmeister, Wolfgang | ASC |
|
|
| 21 | Skrabitz, Tim | STLFC |
|
|
| 22 | Oliva Pinto, Hugo Alejandro | ASC |
|
|
| 23 | Pineiro Lopez, Pablo | WSC |
|
|
| 24 | Langer, Mario | FUK |
|
|
| 25 | Planckh, Matthias | FUM |
|
|
| 26 | Schauer, Julian | STLFC |
|
|
| 27 | Trimmel, Johannes | ASC |
|
|
| 28 | Christ, Constantin | AFCS |
|
|
| 29 | Dobiasch, Martin | WAT |
|
|
| 30 | Lazar, Alexander | WSC |
|
|
| 30 | Lu, Oliver | WSC |
|
