Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubner, Alexander | FCW | 1 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | D4 | 0.5 | 23 | 2 | ||
| Schubert, Thomas | FUM | 2 | D1 | D0 | D2 | D2 | D1 | D2 | 0 | 8 | -22 | ||
| Leitner, Tobias | AFCS | 3 | V5 | V5 | D0 | D1 | D1 | D3 | 0.33 | 15 | -8 | ||
| Grasso, Kei Lorenzo | FUM | 4 | D2 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.5 | 23 | 4 | ||
| Poscharnig, Johannes | FUK | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 18 | ||
| Haselsteiner, Max | AFCS | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 25 | 8 | ||
| Schauer, Moritz | STLFC | 7 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | D2 | 0.5 | 22 | -2 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grasnek, Tobias | FUM | 1 | D4 | V5 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.5 | 23 | 3 | ||
| Ullein, Frederik | STLFC | 2 | V5 | D3 | D3 | D1 | D1 | D1 | 0.17 | 14 | -15 | ||
| Schiebel, Paul | UFC | 3 | D1 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.5 | 21 | 0 | ||
| Goriup, Alexander | STLFC | 4 | D1 | V5 | D2 | D3 | D3 | V5 | 0.33 | 19 | -6 | ||
| Melot De Beauregard, M... | AFCS | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 11 | ||
| Reichetzer, Tobias | FUM | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | ||
| Scherz, Karl-Philipp | SUW | 7 | D3 | V5 | D1 | D2 | D2 | D0 | 0.17 | 13 | -13 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubner, Maximilian | FCW | 1 | D1 | D0 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.33 | 14 | -8 | ||
| Lechner, Moritz | STLFC | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 23 | ||
| Bresslauer, Tobias | SUW | 3 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 25 | 15 | ||
| Pribas, Fabian Alexi | AFCS | 4 | V5 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 5 | ||
| Wagner, Alexander | FUM | 5 | V5 | D2 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 5 | ||
| Trimmel, Johannes | ASC | 6 | D0 | D0 | D0 | D2 | D1 | D2 | 0 | 5 | -25 | ||
| Auböck, Sebastian | FUM | 7 | D2 | D2 | D0 | D2 | D1 | V5 | 0.17 | 12 | -15 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer, Mario | FUK | 1 | V5 | D3 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 6 | ||
| Della Pietra, Leonardo | STLFC | 2 | D1 | D2 | D0 | D3 | D2 | 0 | 8 | -17 | ||
| Ettelt, Maximilian | FUM | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | ||
| Hinterseer, Tobias | AFCS | 4 | V5 | V5 | D0 | D4 | V5 | 0.6 | 19 | 7 | ||
| Macher, Thomas | STLFC | 5 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | ||
| Kudlacek, Raphael | FGS | 6 | D0 | V5 | D0 | D0 | D1 | 0.2 | 6 | -16 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huthmann, Erik-Elmar | AFCS | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | ||
| Ramirez, Pablo | STLFC | 2 | D2 | D0 | D1 | D2 | V5 | 0.2 | 10 | -11 | ||
| Küttner, Kilian | ASC | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 7 | ||
| Schubert, Max | FUM | 4 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 22 | 7 | ||
| Wohlgemuth, Dominik | STLFC | 5 | D3 | V5 | D1 | D2 | D1 | 0.2 | 12 | -10 | ||
| Dobiasch, Martin | WAT | 6 | D2 | D1 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 15 | -4 |
Runde Nr. 6
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kain, Martin | FUK | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 10 | ||
| Planckh, Niklas | FUM | 2 | D0 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 15 | -3 | ||
| Skrabitz, Tim | STLFC | 3 | D1 | D0 | D3 | D2 | V5 | 0.2 | 11 | -10 | ||
| Rastegar, Rastin Linus | UFC | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||
| Christ, Constantin | AFCS | 5 | D3 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.4 | 21 | 2 | ||
| Holler, Paul | STLFC | 6 | D2 | D4 | D1 | D2 | D2 | 0 | 11 | -14 |
