Platzierungen Fechter
| Platz | Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poscharnig | Johannes | FUK |
|
|
| 2 | Reichetzer | Tobias | FUM |
|
|
| 3 | Lechner | Moritz | STLFC |
|
|
| 4 | Ettelt | Maximilian | FUM |
|
|
| 5 | Huthmann | Erik-Elmar | AFCS |
|
|
| 6 | Bresslauer | Tobias | SUW |
|
|
| 7 | Melot De Beauregard | Matisse | AFCS |
|
|
| 8 | Hubner | Alexander | FCW |
|
|
| 9 | Rastegar | Rastin Linus | UFC |
|
|
| 10 | Haselsteiner | Max | AFCS |
|
|
| 11 | Hinterseer | Tobias | AFCS |
|
|
| 12 | Langer | Mario | FUK |
|
|
| 13 | Macher | Thomas | STLFC |
|
|
| 14 | Grasnek | Tobias | FUM |
|
|
| 15 | Schiebel | Paul | UFC |
|
|
| 16 | Christ | Constantin | AFCS |
|
|
| 17 | Kain | Martin | FUK |
|
|
| 18 | Pribas | Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 19 | Schubert | Max | FUM |
|
|
| 20 | Küttner | Kilian | ASC |
|
|
| 21 | Planckh | Niklas | FUM |
|
|
| 22 | Wagner | Alexander | FUM |
|
|
| 23 | Grasso | Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 24 | Schauer | Moritz | STLFC |
|
|
| 25 | Dobiasch | Martin | WAT |
|
|
| 26 | Goriup | Alexander | STLFC |
|
|
| 27 | Leitner | Tobias | AFCS |
|
|
| 28 | Hubner | Maximilian | FCW |
|
|
| 29 | Wohlgemuth | Dominik | STLFC |
|
|
| 30 | Skrabitz | Tim | STLFC |
|
|
| 31 | Ramirez | Pablo | STLFC |
|
|
| 32 | Scherz | Karl-Philipp | SUW |
|
|
| 33 | Kudlacek | Raphael | FGS |
|
|
| 34 | Ullein | Frederik | STLFC |
|
|
| 35 | Auböck | Sebastian | FUM |
|
|
| 36 | Holler | Paul | STLFC |
|
|
| 37 | Della Pietra | Leonardo | STLFC |
|
|
| 38 | Schubert | Thomas | FUM |
|
|
| 39 | Trimmel | Johannes | ASC |
|
