Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzmeister, Dorothea | ASC |
|
|
| 2 | Tanzmeister, Franziska | ASC |
|
|
| 3 | Ellersdorfer, Christine | FUSV |
|
|
| 3 | Corn, Frida | WSC |
|
|
| 5 | Gutschi, Eva-Maria | SUW |
|
|
| 6 | Teichert, Lena | ASC |
|
|
| 7 | Chiari, Astrid | WSC |
|
|
| 8 | Petz, Anna | ASC |
|
|
| 8 | Mudrak, Eva Rebekka | ASC |
|
|
| 8 | Mangge, Anna | STLFC |
|
|
| 8 | Wieser, Lisa | STLFC |
|
|
| 8 | Eistert, Julia | AFCS |
|
|
| 8 | Birkmayer, Leonora | ASC |
|
|
| 8 | Knoppek, Stefanie | STLFC |
|
|
| 8 | Fabianek, Hanna | STLFC |
|
|
| 8 | Brehmer, Johanna | STLFC |
|
