Vorrunde
Runde Nr. 1
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Wieser, Lisa STLFC 1 D0 D1 V5 D3 D3 0.2 12 -9
Fabianek, Hanna STLFC 2 V5 D1 V5 D3 V5 0.6 19 7
Tanzmeister, Dorothea ASC 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
Petz, Anna ASC 4 D1 D0 D3 D0 D0 0 4 -21
Chiari, Astrid WSC 5 V5 V5 D1 V5 D0 0.6 16 0
Eistert, Julia AFCS 6 V5 D2 D1 V5 V5 0.6 18 5



Runde Nr. 2
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Mudrak, Eva Rebekka ASC 1 D0 V5 D4 D2 0.25 11 -6
Tanzmeister, Franziska ASC 2 V5 V5 V5 V5 1 20 17
Brehmer, Johanna STLFC 3 D2 D0 D0 D0 0 2 -18
Mangge, Anna STLFC 4 V5 D0 V5 D3 0.5 13 -1
Gutschi, Eva-Maria SUW 5 V5 D3 V5 V5 0.75 18 8



Runde Nr. 3
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Teichert, Lena ASC 1 V5 V5 D3 V5 0.75 18 10
Birkmayer, Leonora ASC 2 D0 D3 D3 D4 0 10 -10
Ellersdorfer, Christin... FUSV 3 D3 V5 D2 V5 0.5 15 -1
Corn, Frida WSC 4 V5 V5 V5 V5 1 20 12
Knoppek, Stefanie STLFC 5 D0 V5 D3 D0 0.25 8 -11