A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzmeister, Dorothea | ASC |
|
|
| 2 | Tanzmeister, Franziska | ASC |
|
|
| 3 | Corn, Frida | WSC |
|
|
| 4 | Teichert, Lena | ASC |
|
|
| 5 | Gutschi, Eva-Maria | SUW |
|
|
| 6 | Fabianek, Hanna | STLFC |
|
|
| 7 | Eistert, Julia | AFCS |
|
|
| 8 | Chiari, Astrid | WSC |
|
|
| 9 | Ellersdorfer, Christine | FUSV |
|
|
| 10 | Mangge, Anna | STLFC |
|
|
| 11 | Mudrak, Eva Rebekka | ASC |
|
|
| 12 | Knoppek, Stefanie | STLFC |
|
|
| 13 | Wieser, Lisa | STLFC |
|
|
| 14 | Birkmayer, Leonora | ASC |
|
