Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidl, Paula | OOELFK |
|
|
| 2 | Panuschka, Claudia | DYN |
|
|
| 3 | Reumüller, Martina | FUM |
|
|
| 4 | Pinggera, Elisabeth | FTSJD |
|
|
| 5 | Engel, Christiana | FUM |
|
|
| 6 | Agath, Thordis | KAC |
|
|
| 7 | Huber, Pia | FUM |
|
|
| 8 | Lorenz, Therese | FUL |
|
|
| 9 | Gyurko, Anna | FUL |
|
|
| 10 | Tanzmeister, Dorothea | ASC |
|
|
| 11 | Strohmeyer-Eder, Hildegard | AFCS |
|
|
| 12 | Mader, Judith | FTSJD |
|
|
| 12 | Haybäck, Elisabeth | FCH |
|
|
| 14 | Witting, Melanie | ASC |
|
|
| 15 | Tanzmeister, Franziska | ASC |
|
|
| 16 | Deisl, Stefanie | AFCS |
|
|
| 17 | Höfferer, Marie | UFC |
|
|
| 17 | Grabher, Konstanze | FTSJD |
|
|
| 19 | Brehmer, Johanna | STLFC |
|
|
| 20 | Erber, Emily-Sophie | HSVSTJ |
|
|
| 20 | Rüdisser, Ronja | FTSJD |
|
|
| 22 | Chevaux, Lena | FTSJD |
|
|
| 23 | Eivazyans, Melina | STLFC |
|
|
| 24 | Pasic, Rea | UWK |
|
|
| 25 | Kellner, Anna-Maria | UWK |
|
|
| 25 | Pöckl, Karin | AFCS |
|
|
| 25 | Elmer, Luise | FUL |
|
|
| 25 | Hartmann, Lilly | FTSJD |
|
|
| 25 | Hendricks, Judith | WAT |
|
|
| 25 | Rumenovski, Cintia | FUL |
|
|
| 25 | Umlauf, Beatrix | FCH |
|
|
| 25 | Schmidt, Elsa | STLFC |
|
|
| 25 | Grabher - Rhomberg, Andrea | FTSJD |
|
