Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Elsa | STLFC | 1 | D2 | V5 | D2 | D4 | V5 | D2 | 0.33 | 20 | -7 | ||
| Erber, Emily-Sophie | HSVSTJ | 2 | V5 | V5 | D4 | D4 | D4 | D2 | 0.33 | 24 | -2 | ||
| Tanzmeister, Dorothea | ASC | 3 | D4 | D4 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.33 | 22 | -3 | ||
| Rüdisser, Ronja | FTSJD | 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.67 | 26 | 3 | ||
| Strohmeyer-Eder, Hilde... | AFCS | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 27 | 3 | ||
| Rumenovski, Cintia | FUL | 6 | D3 | V5 | D2 | D4 | D2 | D2 | 0.17 | 18 | -11 | ||
| Schmidl, Paula | OOELFK | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyurko, Anna | FUL | 1 | D2 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 25 | 2 | ||
| Panuschka, Claudia | DYN | 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 12 | ||
| Mader, Judith | FTSJD | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.67 | 28 | 7 | ||
| Brehmer, Johanna | STLFC | 4 | D2 | D0 | D1 | D3 | D3 | V5 | 0.17 | 14 | -15 | ||
| Pasic, Rea | UWK | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 25 | -1 | ||
| Umlauf, Beatrix | FCH | 6 | D4 | D1 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 24 | -2 | ||
| Pöckl, Karin | AFCS | 7 | D2 | D4 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.33 | 24 | -3 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eivazyans, Melina | STLFC | 1 | D4 | V5 | X | D3 | D1 | D3 | 0.2 | 16 | -6 | ||
| Grabher, Konstanze | FTSJD | 2 | V5 | V5 | X | V5 | V4 | V5 | 1 | 24 | 13 | ||
| Kellner, Anna-Maria | UWK | 3 | D2 | D1 | X | D4 | D2 | D3 | 0 | 12 | -13 | ||
| Hendricks, Judith | WAT | 4 | F | F | F | F | F | F | |||||
| Reumüller, Martina | FUM | 5 | V5 | D1 | V5 | X | D4 | V5 | 0.6 | 20 | 0 | ||
| Lorenz, Therese | FUL | 6 | V5 | D3 | V5 | X | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 6 | ||
| Haybäck, Elisabeth | FCH | 7 | V5 | D2 | V5 | X | D3 | V5 | 0.6 | 20 | 0 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartmann, Lilly | FTSJD | 1 | D0 | V5 | D4 | D2 | D1 | 0.2 | 12 | -10 | ||
| Pinggera, Elisabeth | FTSJD | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||
| Witting, Melanie | ASC | 3 | D2 | D0 | D1 | D1 | D3 | 0 | 7 | -18 | ||
| Elmer, Luise | FUL | 4 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 4 | ||
| Huber, Pia | FUM | 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 7 | ||
| Höfferer, Marie | UFC | 6 | V5 | D2 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 18 | -1 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevaux, Lena | FTSJD | 1 | V5 | V3 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 21 | 11 | ||
| Grabher - Rhomberg, An... | FTSJD | 2 | D0 | D2 | D1 | D1 | D0 | 0 | 4 | -21 | ||
| Deisl, Stefanie | AFCS | 3 | D2 | V5 | D4 | D2 | D1 | 0.2 | 14 | -6 | ||
| Tanzmeister, Franziska | ASC | 4 | D0 | V5 | V5 | D1 | D1 | 0.4 | 12 | -8 | ||
| Agath, Thordis | KAC | 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 23 | 9 | ||
| Engel, Christiana | FUM | 6 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 24 | 15 |
