A32, A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinggera, Elisabeth | FTSJD |
|
|
| 2 | Schmidl, Paula | OOELFK |
|
|
| 3 | Engel, Christiana | FUM |
|
|
| 4 | Grabher, Konstanze | FTSJD |
|
|
| 5 | Panuschka, Claudia | DYN |
|
|
| 6 | Chevaux, Lena | FTSJD |
|
|
| 7 | Huber, Pia | FUM |
|
|
| 8 | Mader, Judith | FTSJD |
|
|
| 9 | Strohmeyer-Eder, Hildegard | AFCS |
|
|
| 10 | Rüdisser, Ronja | FTSJD |
|
|
| 11 | Agath, Thordis | KAC |
|
|
| 12 | Lorenz, Therese | FUL |
|
|
| 13 | Elmer, Luise | FUL |
|
|
| 14 | Reumüller, Martina | FUM |
|
|
| 14 | Haybäck, Elisabeth | FCH |
|
|
| 16 | Gyurko, Anna | FUL |
|
|
| 17 | Pasic, Rea | UWK |
|
|
| 18 | Umlauf, Beatrix | FCH |
|
|
| 19 | Höfferer, Marie | UFC |
|
|
| 20 | Tanzmeister, Franziska | ASC |
|
|
| 21 | Erber, Emily-Sophie | HSVSTJ |
|
|
| 22 | Pöckl, Karin | AFCS |
|
|
| 23 | Tanzmeister, Dorothea | ASC |
|
|
| 24 | Schmidt, Elsa | STLFC |
|
|
| 25 | Eivazyans, Melina | STLFC |
|
|
| 26 | Deisl, Stefanie | AFCS |
|
|
| 27 | Hartmann, Lilly | FTSJD |
|
|
| 28 | Rumenovski, Cintia | FUL |
|
