Ergebnisse
Platzierung nach dieser Runde. Zur Trennung von Auf- und Absteigern wurden eventuell vorangegangende Runde miteinbezogen.
| Platz | Name | Verein | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiari, Lukas | Wiener SC |
|
1 | 55 | 34 |
| 2 | Meixner, Philip | FU Mödling |
|
1 | 50 | 32 |
| 3 | Willau, Mathias | FU Mödling |
|
0.91 | 52 | 38 |
| 4 | Reimer, Maximilian | SU Wien 9 |
|
0.9 | 49 | 28 |
| 5 | Benedict, Nicolaus | FU Mödling |
|
0.8 | 41 | 21 |
| 6 | Margetich, Gerhard | FU Mödling |
|
0.73 | 45 | 16 |
| 7 | Lennkh, Nikolaus | Wiener SC |
|
0.64 | 43 | 13 |
| 8 | Berkes, David | FU Mödling |
|
0.64 | 46 | 9 |
| 9 | Huthmann, Erik-Elmar | AFC Salzburg |
|
0.6 | 38 | -1 |
| 10 | Weber, Markus | FC Villach |
|
0.55 | 42 | 12 |
| 11 | Kain, Martin | FU Krems |
|
0.55 | 35 | -5 |
| 12 | Kapralov, Nikola | STLFC Graz |
|
0.5 | 37 | -3 |
| 13 | Scherz, Karl-Philipp | SU Wien 9 |
|
0.45 | 31 | -15 |
| 14 | Baumgartner, Erwin | Wiener SC |
|
0.4 | 30 | -10 |
| 15 | Elschek, Severin | Engarde FC |
|
0.27 | 38 | -10 |
| 16 | Wuschitz, Bernhard | Wiener SC |
|
0.2 | 35 | -7 |
| 17 | Wagner, Raphael | Engarde FC |
|
0.2 | 29 | -18 |
| 18 | Schauer, Julian | STLFC Graz |
|
0.2 | 26 | -20 |
| 19 | Dobiasch, Martin | WAT |
|
0.1 | 21 | -28 |
| 20 | Trimmel, Johannes | ASC Wien |
|
0.091 | 23 | -28 |
| 21 | Flora, Gerd | UWK Graz |
|
0 | 14 | -41 |
