Runde Nr. 1
Bahn 1 Beginn 09.06.2023 9:55 Obmann Martin Nagy

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Weber, Markus FC Villach 1 D1 V5 V5 V5 D2 V5 0.67 23 8
Willau, Mathias FU Mödling 2 V5 V5 V5 V5 D2 V5 0.83 27 17
Baumgartner, Erwin Wiener SC 3 D1 D1 D4 V5 D1 V5 0.33 17 -5
Huthmann, Erik-Elmar AFC Salzburg 4 D2 D1 V5 V5 D3 V5 0.5 21 -3
Dobiasch, Martin WAT 5 D0 D2 D0 D1 D3 V5 0.17 11 -18
Reimer, Maximilian SU Wien 9 6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 18
Trimmel, Johannes ASC Wien 7 D2 D0 D2 D4 D4 D1 0 13 -17



Runde Nr. 2
Bahn 3 Beginn 09.06.2023 9:55 Obmann Peter Somoskeoy

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Wagner, Raphael Engarde FC 1 D2 D1 V5 D2 D2 D2 0.17 14 -14
Schauer, Julian STLFC Graz 2 V5 D2 V5 D1 D3 D1 0.33 17 -9
Margetich, Gerhard FU Mödling 3 V5 V5 V5 V5 D4 D1 0.67 25 8
Elschek, Severin Engarde FC 4 D3 D4 D2 V5 D4 D4 0.17 22 -7
Kapralov, Nikola STLFC Graz 5 V5 V5 D2 D4 V5 D2 0.5 23 1
Berkes, David FU Mödling 6 V5 V5 V5 V5 D4 D4 0.67 28 5
Chiari, Lukas Wiener SC 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 16



Runde Nr. 3
Bahn 7 Beginn 09.06.2023 9:55 Obmann Marin Mihai

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Wuschitz, Bernhard Wiener SC 1 D3 D2 D4 D4 V5 D3 0.17 21 -4
Meixner, Philip FU Mödling 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 22
Kain, Martin FU Krems 3 V5 D0 D2 D1 V5 V5 0.5 18 -2
Lennkh, Nikolaus Wiener SC 4 V5 D2 V5 V5 V5 V5 0.83 27 16
Benedict, Nicolaus FU Mödling 5 V5 D1 V5 D0 V5 V5 0.67 21 6
Flora, Gerd UWK Graz 6 D0 D0 D2 D0 D0 D3 0 5 -25
Scherz, Karl-Philipp SU Wien 9 7 V5 D2 D1 D0 D0 V5 0.33 13 -13