Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Biro, Alexander | KAC |
|
| 2 | Berktold, Samuel | FTSJ Dornbirn |
|
| 3 | Fuchs, Julian | FTSJ Dornbirn |
|
| 4 | Mahringer, Josef | FU Linz |
|
| 5 | Kovacki, Milos | Dynamo Wien |
|
| 6 | Schuhmann, Jan | Grazer Fechtunion |
|
| 7 | Rankl, Florian | KAC |
|
| 8 | Hartmann, Sven | FTSJ Dornbirn |
|
| 9 | Riede, Stefan | OÖLFK Linz |
|
| 10 | Dobiasch, Martin | WAT |
|
| 11 | Spiegel, Robert Casper | FTSJ Dornbirn |
|
| 12 | Lechner, Sebastian | FC Hallein |
|
| 13 | Della Pietra, Leonardo | STLFC Graz |
|
| 14 | Valente, Vincent | KAC |
|
| 15 | Vidali, Aurel | TI |
|
| 16 | Pavic, Johannes | FC Hallein |
|
| 17 | Götzinger, Johannes | UFC Wien |
|
| 18 | Huthmann, Erik-Elmar | AFC Salzburg |
|
| 19 | Abramov, Födor | Dynamo Wien |
|
| 20 | Schmauzer, Jürgen | AFC Salzburg |
|
| 21 | Linsberger, Michael | SU Wien 9 |
|
| 22 | Schiefer, Max | FC Hallein |
|
| 23 | Reiter, Bernhard | STLFC Graz |
|
| 23 | Hertel, David | FK Wr. Neudorf |
|
| 23 | Ullein, Frederik | STLFC Graz |
|
| 26 | Kain, Martin | FU Krems |
|
| 26 | Haider, Günther | WAT |
|
| 26 | Schuhfried, Othmar | FK Wr. Neudorf |
|
| 26 | Jandl, Jacopo | UFC Wien |
|
| 26 | Lepir, Luka | UWK Graz |
|
| 31 | Wesiak, Jovan | UWK Graz |
|
| 31 | Bliemegger, Klaus | WAT |
|
| 33 | Köck, Dominik | FU Wien |
|
| 33 | Wenusch, Michael | WAT |
|
| 33 | Eisl, Stefan | FC ELLE Klagenfurt |
|
| 33 | Mauerhofer, Georg | STLFC Graz |
|
| 33 | Gergej, Achim | KAC |
|
| 33 | Rankl, Heinz | KAC |
|
| 39 | Van Ederen, Adam | STLFC Graz |
|
| 39 | Flora, Oliver | UWK Graz |
|
| 39 | Flora, Gerd | UWK Graz |
|
| 39 | Trimmel, Johannes | ASC Wien |
|
| 39 | Huchler, Jakob | FTSJ Dornbirn |
|
| 39 | Meltzer, Andreas | FC ELLE Klagenfurt |
|
| 39 | Scherz, Karl-Philipp | SU Wien 9 |
|
| 39 | Jantschgi, Max Georg | FC ELLE Klagenfurt |
|
