Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 Beginn 10.06.2023 9:00 Obmann Peter Brigola

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Jantschgi, Max Georg FC ELLE Klagenfurt 1 D1 V5 D2 D3 D1 0.2 12 -10
Biro, Alexander KAC 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13
Wesiak, Jovan UWK Graz 3 D2 D2 V5 V5 V5 0.6 19 -1
Wenusch, Michael WAT 4 V5 D4 D4 D2 D4 0.2 19 -3
Götzinger, Johannes UFC Wien 5 V5 D1 D3 V5 D4 0.4 18 -2
Pavic, Johannes FC Hallein 6 V5 D4 D3 V5 V5 0.6 22 3



Runde Nr. 2
Bahn 2 Beginn 10.06.2023 9:00 Obmann Werner Lach

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Vidali, Aurel TI 1 V5 D4 D3 D1 V5 0.4 18 -1
Berktold, Samuel FTSJ Dornbirn 2 D4 V5 D4 V5 V5 0.6 23 6
Mauerhofer, Georg STLFC Graz 3 V5 D2 D3 D2 D4 0.2 16 -8
Huthmann, Erik-Elmar AFC Salzburg 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 12
Scherz, Karl-Philipp SU Wien 9 5 V5 D3 V5 D1 V5 0.6 19 5
Bliemegger, Klaus WAT 6 D0 D2 V5 D2 D1 0.2 10 -14



Runde Nr. 3
Bahn 3 Beginn 10.06.2023 9:00 Obmann Cristina Manolache

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Abramov, Födor Dynamo Wien 1 D4 V5 D4 V5 D4 0.4 22 3
Valente, Vincent KAC 2 V5 V5 D4 V5 D4 0.6 23 9
Meltzer, Andreas FC ELLE Klagenfurt 3 D1 D0 D1 V5 D1 0.2 8 -15
Fuchs, Julian FTSJ Dornbirn 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
Köck, Dominik FU Wien 5 D3 D0 D3 D0 D3 0 9 -16
Lepir, Luka UWK Graz 6 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 5



Runde Nr. 4
Bahn 4 Beginn 10.06.2023 9:00 Obmann Emilien Dumitreci

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Trimmel, Johannes ASC Wien 1 D3 D2 D0 D3 D3 0 11 -14
Gergej, Achim KAC 2 V5 V5 V5 D2 D4 0.6 21 0
Schmauzer, Jürgen AFC Salzburg 3 V5 D4 V5 D4 D2 0.4 20 0
Kain, Martin FU Krems 4 V5 D4 D3 V5 D3 0.4 20 1
Mahringer, Josef FU Linz 5 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 8
Della Pietra, Leonardo STLFC Graz 6 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 5



Runde Nr. 5
Bahn 5 Beginn 10.06.2023 9:00 Obmann Anatole Richter

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Lechner, Sebastian FC Hallein 1 V5 V5 D1 V5 V5 0.8 21 7
Linsberger, Michael SU Wien 9 2 D1 V5 D4 V5 V5 0.6 20 4
Flora, Gerd UWK Graz 3 D1 D2 D1 D3 D4 0 11 -14
Kovacki, Milos Dynamo Wien 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
Jandl, Jacopo UFC Wien 5 D3 D3 V5 D4 D4 0.2 19 -4
Rankl, Heinz KAC 6 D4 D1 V5 D0 V5 0.4 15 -8



Runde Nr. 6
Bahn 6 Beginn 10.06.2023 9:00 Obmann Barbara Leitner

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Schuhmann, Jan Grazer Fechtunion 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
Haider, Günther WAT 2 D1 D3 D2 D1 D4 0 11 -14
Van Ederen, Adam STLFC Graz 3 D1 V5 V5 D4 V5 0.6 20 -1
Eisl, Stefan FC ELLE Klagenfurt 4 D3 V5 D4 D4 D0 0.2 16 -6
Schiefer, Max FC Hallein 5 D2 V5 V5 V5 D3 0.6 20 1
Spiegel, Robert Casper FTSJ Dornbirn 6 D3 V5 D4 V5 V5 0.6 22 5



Runde Nr. 7
Bahn 7 Beginn 10.06.2023 9:00 Obmann Nikolai Marinchesky

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Huchler, Jakob FTSJ Dornbirn 1 V5 D4 D2 D2 0.25 13 -2
Schuhfried, Othmar FK Wr. Neudorf 2 D0 D3 D0 V5 0.25 8 -11
Dobiasch, Martin WAT 3 V5 V5 D2 V5 0.75 17 4
Rankl, Florian KAC 4 V5 V5 V5 V5 1 20 14
Reiter, Bernhard STLFC Graz 5 V5 D4 D1 D2 0.25 12 -5



Runde Nr. 8
Bahn 8 Beginn 10.06.2023 9:00 Obmann Charlotte Grollmisch

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Hertel, David FK Wr. Neudorf 1 V5 D4 D3 V5 0.5 17 0
Ullein, Frederik STLFC Graz 2 D4 D1 D4 D4 0 13 -7
Riede, Stefan OÖLFK Linz 3 V5 V5 V5 V5 1 20 10
Hartmann, Sven FTSJ Dornbirn 4 V5 V5 D1 V5 0.75 16 2
Flora, Oliver UWK Graz 5 D3 V5 D4 D2 0.25 14 -5