Muraoka, Ron
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 18 |
| Platzierung | 18 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 18.11.2023 9:00 | Obmann: | Vedran Fijolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | D1 | D3 | 0.4 | 15 | -5 | ||||
| 2 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 24 | 17 | ||||
| 3 | D3 | D1 | D0 | D0 | D2 | 0 | 6 | -18 | ||||
| 4 | D2 | D0 | V5 | D3 | D3 | 0.2 | 13 | -7 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 13 | ||||
| 6 | V5 | D1 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 18 | 0 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V4 | D1 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |

