FUM FUM
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
3 | |
|
18 |
|
18 | |
|
99 |
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 18.11.2023 9:00 | Obmann: | Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D2 | V5 | D2 | D0 | D0 | 0.17 | 11 | -15 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | D1 | 0.67 | 21 | 2 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | D0 | D0 | D0 | 0.33 | 12 | -14 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D4 | D3 | D1 | D1 | 0 | 12 | -18 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 26 | 8 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 20 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 18.11.2023 9:00 | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | D0 | V5 | V5 | 0.4 | 12 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.6 | 17 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | ||||
| 5 | D2 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.4 | 15 | -1 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D2 | D0 | D0 | 0 | 5 | -20 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 18.11.2023 9:00 | Obmann: | Vedran Fijolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | D1 | D3 | 0.4 | 15 | -5 | ||||
| 2 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 24 | 17 | ||||
| 3 | D3 | D1 | D0 | D0 | D2 | 0 | 6 | -18 | ||||
| 4 | D2 | D0 | V5 | D3 | D3 | 0.2 | 13 | -7 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 13 | ||||
| 6 | V5 | D1 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 18 | 0 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V4 | D1 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | V5 | 0.67 | 10 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | V5 | 0.33 | 7 | -4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 14 | ||||
| 4 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | -14 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 11 | ||||
| 2 | D0 | D4 | V5 | 0.33 | 9 | -4 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 2 | ||||
| 4 | D1 | D3 | D2 | 0 | 6 | -9 |
A16
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D1 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann:
| V15 | D7 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann:
A4
| D14 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann:
| D11 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
1 | |
|
7 |
|
9 | |
|
|
10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.9 | 47 | 28 | ||||
| 2 | D1 | D2 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.7 | 39 | 19 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 50 | 40 | ||||
| 4 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 47 | 31 | ||||
| 5 | D3 | D2 | D1 | D1 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 34 | 2 | ||||
| 6 | D2 | D0 | D0 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 32 | 1 | ||||
| 7 | D2 | D3 | D0 | D0 | D2 | D1 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.2 | 25 | -18 | ||||
| 8 | D1 | D0 | D0 | D0 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.3 | 25 | -14 | ||||
| 9 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D2 | D1 | D2 | 0 | 5 | -45 | ||||
| 10 | D1 | D0 | D1 | D1 | D1 | D2 | V5 | D0 | V5 | D2 | 0.2 | 18 | -27 | ||||
| 11 | D0 | D0 | D1 | D2 | D0 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.4 | 23 | -17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D3 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D1 | ||
| 22 | V5 | D0 | ||
| 23 | V5 | D0 | ||
| 24 | V5 | D0 | ||
| 25 | V5 | D0 | ||
| 26 | V5 | D1 | ||
| 27 | V5 | D3 | ||
| 28 | V5 | D2 | ||
| 29 | V5 | D1 | ||
| 30 | V5 | D0 | ||
| 31 | V5 | D0 | ||
| 32 | V5 | D0 | ||
| 33 | V5 | D1 | ||
| 34 | V5 | D1 | ||
| 35 | V5 | D0 | ||
| 36 | V5 | D1 | ||
| 37 | V5 | D0 | ||
| 38 | D2 | V5 | ||
| 39 | V5 | D2 | ||
| 40 | V5 | D4 | ||
| 41 | V5 | D0 | ||
| 42 | V5 | D2 | ||
| 43 | V5 | D0 | ||
| 44 | V5 | D3 | ||
| 45 | V5 | D1 | ||
| 46 | D3 | V5 | ||
| 47 | D4 | V5 | ||
| 48 | V5 | D0 | ||
| 49 | V5 | D3 | ||
| 50 | D3 | V5 | ||
| 51 | V5 | D0 | ||
| 52 | V5 | D2 | ||
| 53 | D2 | V5 | ||
| 54 | D1 | V5 | ||
| 55 | D2 | V5 |
A8
| V15 | D0 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Vedran Fijolic
A4
| V15 | D4 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A2
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyöngyi Gorosito
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
2 | |
|
15 |
|
16 | |
|
16 |
|
17 | |
|
20 |
|
25 | |
|
29 |
|
21 | |
|
99 |
|
14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Vedran Fijolic Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D4 | D1 | V5 | D1 | 0.17 | 13 | -12 | ||||
| 2 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.5 | 24 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 12 | ||||
| 4 | V5 | D0 | D1 | D1 | D4 | D1 | 0.17 | 12 | -17 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 27 | 11 | ||||
| 6 | D0 | D3 | D0 | V5 | D1 | D1 | 0.17 | 10 | -19 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 8 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.67 | 24 | 9 | ||||
| 3 | D4 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 2 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D2 | D0 | D2 | D2 | 0 | 8 | -22 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | ||||
| 6 | D1 | D0 | D3 | V5 | D2 | D3 | 0.17 | 14 | -13 | ||||
| 7 | D1 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 19 | -4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Nikola Kapralov Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 21 | 0 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | -4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 17 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 15 | ||||
| 5 | D4 | D2 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.33 | 20 | -4 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D1 | D1 | D1 | D2 | 0 | 8 | -22 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.5 | 22 | -2 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D1 | D0 | D3 | 0.2 | 10 | -13 | ||||
| 3 | V5 | D3 | D4 | D1 | D4 | 0.2 | 17 | -3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.6 | 21 | 2 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 7 | ||||
| 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D4 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | D1 | 0.5 | 13 | -2 | ||||
| 2 | D4 | D2 | V5 | D2 | 0.25 | 13 | -4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | D0 | 0 | 3 | -17 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.75 | 17 | 9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 2 | D2 | D2 | D3 | D1 | 0 | 8 | -12 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 8 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 17 | 2 | ||||
| 5 | D2 | V5 | D2 | D2 | 0.25 | 11 | -5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Vedran Fijolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | ||||
| 2 | D1 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 15 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 9 | ||||
| 4 | D4 | D3 | D3 | D2 | 0 | 12 | -8 | ||||
| 5 | D1 | D1 | D1 | V5 | 0.25 | 8 | -9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D3 | V5 | D2 | 0.25 | 10 | -9 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D0 | D2 | 0.25 | 8 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 4 | D4 | V5 | D3 | D2 | 0.25 | 14 | -1 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A32
| V15 | D8 |
Bahn 4
Beginn: 16:45
Obmann: Noa Nikolic
| V15 | D9 |
Bahn 6
Beginn: 16:45
Obmann: Cristina Manolache
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
| D6 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A8
| D7 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 17:40
Obmann: Leo LI
A4
| D6 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A2
| V15 | D10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Vedran Fijolic
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
28 |
|
7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 18.11.2023 14:35 | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D4 | D1 | V5 | D3 | 0.2 | 17 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D3 | D2 | D4 | D3 | 0.2 | 17 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D1 | D3 | D1 | 0.2 | 13 | -11 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 10 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 18.11.2023 16:05 | Obmann: | Gyöngyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 14 | 5 | ||||
| 2 | D3 | D3 | D1 | 0 | 7 | -8 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | 0.67 | 11 | -1 | ||||
| 4 | D1 | V5 | V5 | 0.67 | 11 | 4 |
A16
| V15 | D4 |
Bahn 1
Beginn: 16:45
Obmann: Leo LI
A8
| D6 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
2 | |
|
5 |
|
1 | |
|
6 |
|
8 | |
|
8 |
|
5 | |
|
9 |
|
10 | |
|
13 |
|
6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 19.11.2023 9:00 | Obmann: | Vedran Fijolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||||
| 3 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 14 | 0 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | D4 | 0 | 7 | -13 | ||||
| 5 | D0 | D0 | D4 | V5 | 0.25 | 9 | -10 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 19.11.2023 9:00 | Obmann: | Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.5 | 15 | -1 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 15 | -1 | ||||
| 3 | D2 | D4 | V5 | D0 | 0.25 | 11 | -5 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D1 | D1 | 0.25 | 9 | -10 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: So., 19.11.2023 9:00 | Obmann: | Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.5 | 17 | 3 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 14 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 17 | 0 | ||||
| 5 | D3 | D1 | D1 | V5 | 0.25 | 10 | -8 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D3 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 19.11.2023 10:00 | Obmann: | Vedran Fijolic Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | D2 | D1 | D2 | D3 | 0.17 | 13 | -16 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 27 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | D0 | D2 | D2 | D4 | 0.17 | 17 | -12 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | D2 | D4 | D2 | 0.33 | 21 | -2 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 | ||||
| 7 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | D0 | 0.5 | 20 | -4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 19.11.2023 10:00 | Obmann: | Cristina Manolache Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
