FGS FGS
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
37 |
|
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
23 |
|
15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 19.11.2023 9:00 | Obmann: | Vedran Fijolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||||
| 3 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 14 | 0 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | D4 | 0 | 7 | -13 | ||||
| 5 | D0 | D0 | D4 | V5 | 0.25 | 9 | -10 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D2 | V5 |

