Grasso, Kei Lorenzo
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 16 |
| Platzierung | 17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 8 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.67 | 24 | 9 | ||||
| 3 | D4 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 2 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D2 | D0 | D2 | D2 | 0 | 8 | -22 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | ||||
| 6 | D1 | D0 | D3 | V5 | D2 | D3 | 0.17 | 14 | -13 | ||||
| 7 | D1 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 19 | -4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Vedran Fijolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | ||||
| 2 | D1 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 15 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 9 | ||||
| 4 | D4 | D3 | D3 | D2 | 0 | 12 | -8 | ||||
| 5 | D1 | D1 | D1 | V5 | 0.25 | 8 | -9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A32
| D8 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 16:45
Obmann: Noa Nikolic
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 19.11.2023 9:00 | Obmann: | Vedran Fijolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||||
| 3 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 14 | 0 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | D4 | 0 | 7 | -13 | ||||
| 5 | D0 | D0 | D4 | V5 | 0.25 | 9 | -10 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 19.11.2023 10:00 | Obmann: | Cristina Manolache Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 5 | ||||
| 3 | D1 | D1 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 20 | -3 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 22 | 2 | ||||
| 5 | D2 | D0 | D3 | D1 | D0 | V5 | 0.17 | 11 | -15 | ||||
| 6 | D0 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 6 | ||||
| 7 | D1 | D1 | V5 | D2 | D1 | D2 | 0.17 | 12 | -17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D8 |
Bahn 3
Beginn: 11:40
Obmann: Peter Brigola
A4
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn: 12:05
Obmann: Leo LI
A2
| D7 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 12:30
Obmann: Vedran Fijolic

