Wagner, Alexander
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 15 |
| Platzierung | 16 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D1 | D0 | D3 | 0.2 | 10 | -13 | ||||
| 3 | V5 | D3 | D4 | D1 | D4 | 0.2 | 17 | -3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.6 | 21 | 2 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 7 | ||||
| 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D4 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | D1 | 0.5 | 13 | -2 | ||||
| 2 | D4 | D2 | V5 | D2 | 0.25 | 13 | -4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | D0 | 0 | 3 | -17 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.75 | 17 | 9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 |
A32
| V15 | D8 |
Bahn 4
Beginn: 16:45
Obmann: Noa Nikolic
A16
| D5 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 6 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 19.11.2023 9:00 | Obmann: | Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.5 | 15 | -1 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 15 | -1 | ||||
| 3 | D2 | D4 | V5 | D0 | 0.25 | 11 | -5 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D1 | D1 | 0.25 | 9 | -10 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 19.11.2023 10:00 | Obmann: | Cristina Manolache Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 5 | ||||
| 3 | D1 | D1 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 20 | -3 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 22 | 2 | ||||
| 5 | D2 | D0 | D3 | D1 | D0 | V5 | 0.17 | 11 | -15 | ||||
| 6 | D0 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 6 | ||||
| 7 | D1 | D1 | V5 | D2 | D1 | D2 | 0.17 | 12 | -17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
A16
| V15 | D12 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Vedran Fijolic
A8
| D8 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 11:40
Obmann: Peter Brigola

