Macher, Thomas
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D1 | D0 | D3 | 0.2 | 10 | -13 | ||||
| 3 | V5 | D3 | D4 | D1 | D4 | 0.2 | 17 | -3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.6 | 21 | 2 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 7 | ||||
| 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D4 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 2 | D2 | D2 | D3 | D1 | 0 | 8 | -12 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 8 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 17 | 2 | ||||
| 5 | D2 | V5 | D2 | D2 | 0.25 | 11 | -5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D14 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Luka Starc
A8
| D7 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 17:40
Obmann: Leo LI

