Nemec, Jaden
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 18.11.2023 9:00 | Obmann: | Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D2 | V5 | D2 | D0 | D0 | 0.17 | 11 | -15 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | D1 | 0.67 | 21 | 2 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | D0 | D0 | D0 | 0.33 | 12 | -14 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D4 | D3 | D1 | D1 | 0 | 12 | -18 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 26 | 8 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 20 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 11 | ||||
| 2 | D0 | D4 | V5 | 0.33 | 9 | -4 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 2 | ||||
| 4 | D1 | D3 | D2 | 0 | 6 | -9 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D7 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann:
A4
| D11 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 29 |
| Platzierung | 21 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Vedran Fijolic Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D4 | D1 | V5 | D1 | 0.17 | 13 | -12 | ||||
| 2 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.5 | 24 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 12 | ||||
| 4 | V5 | D0 | D1 | D1 | D4 | D1 | 0.17 | 12 | -17 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 27 | 11 | ||||
| 6 | D0 | D3 | D0 | V5 | D1 | D1 | 0.17 | 10 | -19 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 2 | D2 | D2 | D3 | D1 | 0 | 8 | -12 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 8 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 17 | 2 | ||||
| 5 | D2 | V5 | D2 | D2 | 0.25 | 11 | -5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 19.11.2023 9:00 | Obmann: | Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.5 | 15 | -1 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 15 | -1 | ||||
| 3 | D2 | D4 | V5 | D0 | 0.25 | 11 | -5 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D1 | D1 | 0.25 | 9 | -10 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 19.11.2023 10:00 | Obmann: | Vedran Fijolic Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | D2 | D1 | D2 | D3 | 0.17 | 13 | -16 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 27 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | D0 | D2 | D2 | D4 | 0.17 | 17 | -12 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | D2 | D4 | D2 | 0.33 | 21 | -2 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 | ||||
| 7 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | D0 | 0.5 | 20 | -4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
A16
| D11 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Leo LI

