Pribas, Fabian Alexi
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 10 |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 8 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.67 | 24 | 9 | ||||
| 3 | D4 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 2 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D2 | D0 | D2 | D2 | 0 | 8 | -22 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | ||||
| 6 | D1 | D0 | D3 | V5 | D2 | D3 | 0.17 | 14 | -13 | ||||
| 7 | D1 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 19 | -4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D3 | D2 | D1 | 0 | 7 | -13 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D1 | D2 | 0.25 | 9 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 6 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D6 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyöngyi Gorosito
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 4 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 19.11.2023 9:00 | Obmann: | Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.5 | 15 | -1 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 15 | -1 | ||||
| 3 | D2 | D4 | V5 | D0 | 0.25 | 11 | -5 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D1 | D1 | 0.25 | 9 | -10 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 19.11.2023 10:00 | Obmann: | Vedran Fijolic Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | D2 | D1 | D2 | D3 | 0.17 | 13 | -16 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 27 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | D0 | D2 | D2 | D4 | 0.17 | 17 | -12 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | D2 | D4 | D2 | 0.33 | 21 | -2 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 | ||||
| 7 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | D0 | 0.5 | 20 | -4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D9 |
Bahn 7
Beginn: 11:40
Obmann: Noa Nikolic
A4
| D6 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 12:05
Obmann: Noa Nikolic

