Dobiasch, Martin
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 13 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 8 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.67 | 24 | 9 | ||||
| 3 | D4 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 2 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D2 | D0 | D2 | D2 | 0 | 8 | -22 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | ||||
| 6 | D1 | D0 | D3 | V5 | D2 | D3 | 0.17 | 14 | -13 | ||||
| 7 | D1 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 19 | -4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 2 | D2 | D2 | D3 | D1 | 0 | 8 | -12 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 8 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 17 | 2 | ||||
| 5 | D2 | V5 | D2 | D2 | 0.25 | 11 | -5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D14 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Luka Starc

