Della Pietra, Orfeo
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 18 |
| Platzierung | 12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 19.11.2023 9:00 | Obmann: | Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.5 | 15 | -1 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 15 | -1 | ||||
| 3 | D2 | D4 | V5 | D0 | 0.25 | 11 | -5 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D1 | D1 | 0.25 | 9 | -10 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 19.11.2023 10:00 | Obmann: | Cristina Manolache Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 5 | ||||
| 3 | D1 | D1 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 20 | -3 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 22 | 2 | ||||
| 5 | D2 | D0 | D3 | D1 | D0 | V5 | 0.17 | 11 | -15 | ||||
| 6 | D0 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 6 | ||||
| 7 | D1 | D1 | V5 | D2 | D1 | D2 | 0.17 | 12 | -17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
A16
| D1 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Klara Korencan

