Platzer, Florian
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 11 |
| Platzierung | 7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 18.11.2023 9:00 | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | D0 | V5 | V5 | 0.4 | 12 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.6 | 17 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | ||||
| 5 | D2 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.4 | 15 | -1 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D2 | D0 | D0 | 0 | 5 | -20 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | V5 | 0.67 | 10 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | V5 | 0.33 | 7 | -4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 14 | ||||
| 4 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | -14 |
A16
| V15 | D9 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Leo LI
A8
| D1 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 19.11.2023 9:00 | Obmann: | Vedran Fijolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||||
| 3 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 14 | 0 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | D4 | 0 | 7 | -13 | ||||
| 5 | D0 | D0 | D4 | V5 | 0.25 | 9 | -10 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 19.11.2023 10:00 | Obmann: | Cristina Manolache Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 5 | ||||
| 3 | D1 | D1 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 20 | -3 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 22 | 2 | ||||
| 5 | D2 | D0 | D3 | D1 | D0 | V5 | 0.17 | 11 | -15 | ||||
| 6 | D0 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 6 | ||||
| 7 | D1 | D1 | V5 | D2 | D1 | D2 | 0.17 | 12 | -17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |

