Merc, Janez
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 18.11.2023 9:00 | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | D0 | V5 | V5 | 0.4 | 12 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.6 | 17 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | ||||
| 5 | D2 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.4 | 15 | -1 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D2 | D0 | D0 | 0 | 5 | -20 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 11 | ||||
| 2 | D0 | D4 | V5 | 0.33 | 9 | -4 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 2 | ||||
| 4 | D1 | D3 | D2 | 0 | 6 | -9 |
A16
| D3 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Klara Korencan

