Stühlinger, Frederik
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 18.11.2023 9:00 | Obmann: | Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D2 | V5 | D2 | D0 | D0 | 0.17 | 11 | -15 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | D1 | 0.67 | 21 | 2 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | D0 | D0 | D0 | 0.33 | 12 | -14 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D4 | D3 | D1 | D1 | 0 | 12 | -18 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 26 | 8 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 20 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 11 | ||||
| 2 | D0 | D4 | V5 | 0.33 | 9 | -4 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 2 | ||||
| 4 | D1 | D3 | D2 | 0 | 6 | -9 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99 |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung |

