Brunbauer, Alexander
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 18.11.2023 9:00 | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | D0 | V5 | V5 | 0.4 | 12 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.6 | 17 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | ||||
| 5 | D2 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.4 | 15 | -1 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D2 | D0 | D0 | 0 | 5 | -20 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | V5 | 0.67 | 10 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | V5 | 0.33 | 7 | -4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 14 | ||||
| 4 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | -14 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D1 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann:
A4
| D14 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99 |
| Platzierung | 14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Nikola Kapralov Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 21 | 0 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | -4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 17 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 15 | ||||
| 5 | D4 | D2 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.33 | 20 | -4 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D1 | D1 | D1 | D2 | 0 | 8 | -22 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.5 | 22 | -2 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D0 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D3 | V5 | D2 | 0.25 | 10 | -9 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D0 | D2 | 0.25 | 8 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 4 | D4 | V5 | D3 | D2 | 0.25 | 14 | -1 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A32
| V15 | D9 |
Bahn 6
Beginn: 16:45
Obmann: Cristina Manolache
A16
| D6 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 13 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: So., 19.11.2023 9:00 | Obmann: | Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.5 | 17 | 3 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 14 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 17 | 0 | ||||
| 5 | D3 | D1 | D1 | V5 | 0.25 | 10 | -8 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D3 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 19.11.2023 10:00 | Obmann: | Cristina Manolache Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 5 | ||||
| 3 | D1 | D1 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 20 | -3 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 22 | 2 | ||||
| 5 | D2 | D0 | D3 | D1 | D0 | V5 | 0.17 | 11 | -15 | ||||
| 6 | D0 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 6 | ||||
| 7 | D1 | D1 | V5 | D2 | D1 | D2 | 0.17 | 12 | -17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
A16
| V15 | D9 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Cristina Manolache
A8
| D9 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 11:40
Obmann: Leo LI

