Schauer, Moritz
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 14 |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Nikola Kapralov Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 21 | 0 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | -4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 17 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 15 | ||||
| 5 | D4 | D2 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.33 | 20 | -4 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D1 | D1 | D1 | D2 | 0 | 8 | -22 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.5 | 22 | -2 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D0 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D3 | V5 | D2 | 0.25 | 10 | -9 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D0 | D2 | 0.25 | 8 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 4 | D4 | V5 | D3 | D2 | 0.25 | 14 | -1 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A32
| V15 | D8 |
Bahn 3
Beginn: 16:45
Obmann: Peter Brigola
A16
| D6 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Vedran Fijolic

