FCW FCW
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.9 | 47 | 28 | ||||
| 2 | D1 | D2 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.7 | 39 | 19 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 50 | 40 | ||||
| 4 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 47 | 31 | ||||
| 5 | D3 | D2 | D1 | D1 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 34 | 2 | ||||
| 6 | D2 | D0 | D0 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 32 | 1 | ||||
| 7 | D2 | D3 | D0 | D0 | D2 | D1 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.2 | 25 | -18 | ||||
| 8 | D1 | D0 | D0 | D0 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.3 | 25 | -14 | ||||
| 9 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D2 | D1 | D2 | 0 | 5 | -45 | ||||
| 10 | D1 | D0 | D1 | D1 | D1 | D2 | V5 | D0 | V5 | D2 | 0.2 | 18 | -27 | ||||
| 11 | D0 | D0 | D1 | D2 | D0 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.4 | 23 | -17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D3 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D1 | ||
| 22 | V5 | D0 | ||
| 23 | V5 | D0 | ||
| 24 | V5 | D0 | ||
| 25 | V5 | D0 | ||
| 26 | V5 | D1 | ||
| 27 | V5 | D3 | ||
| 28 | V5 | D2 | ||
| 29 | V5 | D1 | ||
| 30 | V5 | D0 | ||
| 31 | V5 | D0 | ||
| 32 | V5 | D0 | ||
| 33 | V5 | D1 | ||
| 34 | V5 | D1 | ||
| 35 | V5 | D0 | ||
| 36 | V5 | D1 | ||
| 37 | V5 | D0 | ||
| 38 | D2 | V5 | ||
| 39 | V5 | D2 | ||
| 40 | V5 | D4 | ||
| 41 | V5 | D0 | ||
| 42 | V5 | D2 | ||
| 43 | V5 | D0 | ||
| 44 | V5 | D3 | ||
| 45 | V5 | D1 | ||
| 46 | D3 | V5 | ||
| 47 | D4 | V5 | ||
| 48 | V5 | D0 | ||
| 49 | V5 | D3 | ||
| 50 | D3 | V5 | ||
| 51 | V5 | D0 | ||
| 52 | V5 | D2 | ||
| 53 | D2 | V5 | ||
| 54 | D1 | V5 | ||
| 55 | D2 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9 |
|
7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Nikola Kapralov Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 21 | 0 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | -4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 17 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 15 | ||||
| 5 | D4 | D2 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.33 | 20 | -4 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D1 | D1 | D1 | D2 | 0 | 8 | -22 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.5 | 22 | -2 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D0 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D3 | D2 | D1 | 0 | 7 | -13 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D1 | D2 | 0.25 | 9 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 6 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D9 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Leo LI
A8
| V15 | D14 |
Bahn 8
Beginn: 17:40
Obmann: Gyöngyi Gorosito
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 18.11.2023 14:30 | Obmann: | Gyöngyi Gorosito Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 20 | ||||
| 3 | D1 | D0 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 18 | -2 | ||||
| 4 | D2 | D1 | D4 | D0 | D1 | D2 | 0 | 10 | -20 | ||||
| 5 | D3 | D1 | D1 | V5 | D0 | V5 | 0.33 | 15 | -5 | ||||
| 6 | D1 | D0 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 19 | 1 | ||||
| 7 | D0 | D2 | D0 | V5 | D0 | V5 | 0.33 | 12 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 18.11.2023 16:05 | Obmann: | Gyöngyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 14 | 5 | ||||
| 2 | D3 | D3 | D1 | 0 | 7 | -8 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | 0.67 | 11 | -1 | ||||
| 4 | D1 | V5 | V5 | 0.67 | 11 | 4 |
A16
| X | A |
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D8 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Cristina Manolache
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
||
|
3 |
|
||
|
16 |
|
7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: So., 19.11.2023 9:00 | Obmann: | Leo LI |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.5 | 17 | 3 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 14 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 17 | 0 | ||||
| 5 | D3 | D1 | D1 | V5 | 0.25 | 10 | -8 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D3 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 19.11.2023 10:00 | Obmann: | Vedran Fijolic Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | D2 | D1 | D2 | D3 | 0.17 | 13 | -16 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 27 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | D0 | D2 | D2 | D4 | 0.17 | 17 | -12 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | D2 | D4 | D2 | 0.33 | 21 | -2 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 | ||||
| 7 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | D0 | 0.5 | 20 | -4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
A16
| V15 | D11 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Leo LI
A8
| D9 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 11:40
Obmann: Noa Nikolic
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9 |
|
10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: So., 19.11.2023 0:00 | Obmann: | Peter Brigola Nikola Kapralov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | 7 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D4 | D3 | V5 | D2 | 0.17 | 14 | -14 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 16 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D1 | D0 | D2 | D1 | 0.17 | 9 | -20 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 16 | ||||
| 6 | D3 | D3 | D1 | V5 | V5 | D3 | 0.33 | 20 | -5 | ||||
| 7 | D1 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 21 | 0 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 19.11.2023 10:50 | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 12 | 0 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 12 | 1 | ||||
| 3 | D3 | D4 | D3 | 0 | 10 | -5 | ||||
| 4 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 14 | 4 |
A16
| V15 | D5 |
Bahn 2
Beginn: 11:40
Obmann: Cristina Manolache

