Eistert, Julia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 4 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 18.11.2023 14:35 | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D4 | D1 | V5 | D3 | 0.2 | 17 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D3 | D2 | D4 | D3 | 0.2 | 17 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D1 | D3 | D1 | 0.2 | 13 | -11 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 10 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 18.11.2023 16:05 | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 10 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D1 | 0.33 | 8 | -3 | ||||
| 3 | D0 | D1 | V5 | 0.33 | 6 | -8 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D4 | 0.33 | 12 | 1 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D8 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Cristina Manolache
A4
| V15 | D11 |
Bahn 2
Beginn: 17:55
Obmann: Peter Brigola
A2
| D4 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyöngyi Gorosito

