Obenaus, Lilli
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 21 |
| Platzierung | 12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 18.11.2023 14:35 | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D4 | D1 | V5 | D3 | 0.2 | 17 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D3 | D2 | D4 | D3 | 0.2 | 17 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D1 | D3 | D1 | 0.2 | 13 | -11 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 10 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 18.11.2023 16:05 | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 10 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D1 | 0.33 | 8 | -3 | ||||
| 3 | D0 | D1 | V5 | 0.33 | 6 | -8 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D4 | 0.33 | 12 | 1 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 5 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | ||||
| 2 | D3 | D3 | D2 | D0 | V5 | 0.2 | 13 | -11 | ||||
| 3 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | ||||
| 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | ||||
| 5 | D4 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.4 | 17 | 2 | ||||
| 6 | D0 | D4 | D2 | D2 | D0 | 0 | 8 | -17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 19.11.2023 10:50 | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 12 | 0 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 12 | 1 | ||||
| 3 | D3 | D4 | D3 | 0 | 10 | -5 | ||||
| 4 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 14 | 4 |
A16
| V15 | D14 |
Bahn 1
Beginn: 11:40
Obmann: Klara Korencan
A8
| D11 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 12:05
Obmann: Nikola Kapralov

