Simon, Emily
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | ||||
| 2 | D3 | D3 | D2 | D0 | V5 | 0.2 | 13 | -11 | ||||
| 3 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | ||||
| 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | ||||
| 5 | D4 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.4 | 17 | 2 | ||||
| 6 | D0 | D4 | D2 | D2 | D0 | 0 | 8 | -17 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: So., 19.11.2023 10:50 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 14 | 6 | ||||
| 2 | D0 | D2 | D3 | 0 | 5 | -10 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 12 | 0 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D10 |
Bahn 3
Beginn: 12:05
Obmann: Peter Brigola
A4
| V15 | D9 |
Bahn 2
Beginn: 12:30
Obmann: Peter Brigola
A2
| V15 | D5 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Noa Nikolic

