Tanzmeister, Franziska
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 7 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 18.11.2023 14:35 | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D4 | D1 | V5 | D3 | 0.2 | 17 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D3 | D2 | D4 | D3 | 0.2 | 17 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D1 | D3 | D1 | 0.2 | 13 | -11 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 10 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 18.11.2023 16:10 | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 13 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D3 | 0.33 | 9 | -2 | ||||
| 3 | D0 | D1 | V5 | 0.33 | 6 | -8 | ||||
| 4 | D1 | V5 | D4 | 0.33 | 10 | -3 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D4 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Nikola Kapralov
A4
| D11 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 17:55
Obmann: Peter Brigola
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: So., 19.11.2023 0:00 | Obmann: | Peter Brigola Nikola Kapralov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | 7 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D4 | D3 | V5 | D2 | 0.17 | 14 | -14 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 16 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D1 | D0 | D2 | D1 | 0.17 | 9 | -20 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 16 | ||||
| 6 | D3 | D3 | D1 | V5 | V5 | D3 | 0.33 | 20 | -5 | ||||
| 7 | D1 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 21 | 0 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: So., 19.11.2023 10:50 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 14 | 6 | ||||
| 2 | D0 | D2 | D3 | 0 | 5 | -10 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 12 | 0 |
A16
| V15 | D5 |
Bahn 2
Beginn: 11:40
Obmann: Cristina Manolache
A8
| V15 | D10 |
Bahn 2
Beginn: 12:05
Obmann: Vedran Fijolic
A4
| D9 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 12:30
Obmann: Peter Brigola

