Knoppek, Stefanie
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 11 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: So., 19.11.2023 0:00 | Obmann: | Peter Brigola Nikola Kapralov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | 7 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D4 | D3 | V5 | D2 | 0.17 | 14 | -14 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 16 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D1 | D0 | D2 | D1 | 0.17 | 9 | -20 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 16 | ||||
| 6 | D3 | D3 | D1 | V5 | V5 | D3 | 0.33 | 20 | -5 | ||||
| 7 | D1 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 21 | 0 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: So., 19.11.2023 10:50 | Obmann: | Nikola Kapralov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 6 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 4 | ||||
| 3 | D4 | D4 | V5 | 0.33 | 13 | 1 | ||||
| 4 | D2 | D0 | D2 | 0 | 4 | -11 |

